牽引連接器系列
當前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 牽引連接器系列 >
旋轉(zhuǎn)連接器
旋轉(zhuǎn)連接器性能與特點
■ 適用于機械牽引放線或張力放線,不適用于小絞磨無槽卷筒牽引用。■ 采用鋼絲公稱抗拉強度等級為1960N/mm2的鋼絲繩,通過機械編織,無需展放扭勁,在受拉時不會旋轉(zhuǎn),不出金鉤,柔軟不破股。
■ 外形結(jié)構(gòu)分四方八股和六方十二股,外表分為鍍鋅鋼絲和過油鋼絲。
旋轉(zhuǎn)連接器2019年全新參數(shù)
產(chǎn)品編號 | 型號 | 額定負荷(KN) | 外徑(mm) | 槽寬(mm) | 重量(kg) |
80202 | XL-1 | 5 | φ 18 | 8 | 0.2 |
80203 | XL-2 | 10 | φ 22 | 12.5 | 0.4 |
80204 | XL-3 | 30 | φ 30 | 14.5 | 0.65 |
80205 | XL-4 | 50 | φ 42 | 17 | 1.5 |
80206 | XL-5 | 80 | φ 55 | 22 | 2.75 |
80207 | XL-6 | 130 | φ 60 | 24 | 3.5 |
80208 | XL-7 | 180 | φ 72 | 30 | 4.2 |
80209 | XL-8 | 250 | φ 85 | 36 | 5.5 |
不銹鋼旋轉(zhuǎn)連接器
性能與特點
■ 在展放導線、電纜的過程中,連接鋼絲繩與網(wǎng)套連接器用。■ 旋轉(zhuǎn)型可釋放鋼絲繩的扭勁。
■ 本體由高強度的不銹鋼材料制造。美觀、耐用、輕巧。
不銹鋼旋轉(zhuǎn)連接器2019年全新參數(shù)
產(chǎn)品編號 | 型號 | 額定負荷(KN) | 外徑(mm) | 槽寬(mm) | 重量(kg) |
80210 | XBL-1 | 30 | φ 26 | 12 | 0.4 |
80211 | XBL-2 | 35 | φ 34 | 14 | 0.5 |
80212 | XBL-3 | 55 | φ 40 | 16 | 1.9 |
80213 | XBL-4 | 80 | φ 52 | 18 | 2.2 |
80214 | XBL-5 | 120 | φ 60 | 24 | 3 |
80215 | XBL-6 | 160 | φ 65 | 28 | 3.7 |
抗彎連接器
性能與特點■ 適用于連接無扭鋼絲繩進行牽引作業(yè)用。
■ 體積小、自重輕,能順利通過彎道、滑輪、張力機、牽引機等設(shè)備。
抗彎連接器2019年全新參數(shù)
產(chǎn)品編號 | 型號 | 額定負荷(KN) | 重量(kg) |
80216 | SLU-1 | 10 | 0.2 |
80217 | SLU-2 | 30 | 0.3 |
80218 | SLU-3 | 50 | 0.6 |
80219 | SLU-4 | 80 | 1.2 |
80220 | SLU-5 | 100 | 1.3 |
80221 | SLU-6 | 130 | 1.4 |
80222 | SLU-7 | 150 | 1.5 |
80223 | SLU-8 | 250 | 3 |
免費獲取2019年全新報價17315980009
上一篇:絕緣導線網(wǎng)套連接器
下一篇:編織無扭鋼絲繩
相關(guān)文章